Pflegesätze/Entgelte (gültig ab 01.09.2015)
| Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | |
|---|---|---|---|---|
| Pflege | 43,17 € | 46,92 € | 50,69 € | 54,43 € |
| Ausbildungszuschlag | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € |
| Unterkunft | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Verpflegung | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Investitionskosten | 12,15 € | 12,15 € | 12,15 € | 12,15 € |
| gesamt | 67,57 € | 71,32 € | 75,09 € | 78,83 € |
Der Eigenanteil kann von verschiedenen Kostenträgern übernommen werden. Wir beraten Sie gern. Auch bei der Antragserstellung stehen wir Ihnen gern zur Seite.
Erhöhung des Betreuungs-Budges beim Besuch einer Tagespflege:
– bei Pflegestufe I um 225,- €– bei Pflegestufe II um 550,- €
– bei Pflegestufe III um 775,- €




